Vergleich
Taktung macht eine Sache, die keines dieser Werkzeuge macht: es rechnet pro Projekt den Tag aus, ab dem das Budget nicht mehr trägt. Dafür fehlt vieles, was die anderen mitbringen — beides steht hier.
14 Tage Pro testenOhne Kreditkarte · danach automatisch Free
Zuerst, nicht im Fußbereich. Wenn eines dieser vier Dinge auf deiner Liste steht, ist Taktung das falsche Werkzeug — oder du brauchst zwei.
Taktung rechnet aus dem Plan, nicht aus erfassten Stunden. Wer Ist-Zeiten braucht — für Abrechnung, Nachkalkulation oder Nachweise —, braucht ein zweites Werkzeug.
Kein Faktura-Modul, keine Angebotserstellung, keine Buchhaltungs-Schnittstelle. Productive und MOCO können das, Taktung nicht.
Keine Tickets, keine Boards, keine Checklisten, keine Kommentare an Aufgaben. Taktung plant Personen auf Projekte, nicht Arbeit auf Personen.
Kein Slack, kein Jira, kein Zapier, keine offene API. Daten kommen über die Oberfläche herein, Pläne gehen als Link und Kalender-Feed heraus.
Auf schmalen Bildschirmen scrollt die Tabelle seitlich.
| Anbieter | Auslastungsplanung | Budget-Forecast tagesgenau | Preismodell | Anbieter / Datenlage | Einführungsaufwand |
|---|---|---|---|---|---|
| Taktung | ja. Gantt pro Person, Wochentag-genau | ja. Festpreis und FTE-Kontingent, Status je Werktag | Paketpreis pro Workspacekein Preis pro Kopf | Nova Digital Solutions GmbH, DeutschlandDaten in der EU, AV-Vertrag | geringkein Import-Projekt, kein Onboarding-Termin |
| Float | ja. | teilweise. Projektbudget in Stunden oder Geld, Auswertung rückblickend | pro Nutzer/MonatPreisseite (25.08.2026) | Float Pty Ltd, Australien | gering |
| Resource Guru | ja. | nein. Kapazität statt Budget | pro Nutzer/MonatPreisseite (25.08.2026) | Papa Bear Digital Ltd, UK | gering |
| Runn | ja. | teilweise. Forecast vorhanden, Fokus auf Umsatz und Marge | pro Nutzer/MonatPreisseite (25.08.2026) | Runn Ltd, Neuseeland | mittel |
| Productive | ja. | teilweise. Teil einer Suite mit Zeiterfassung und Faktura | pro Nutzer/MonatPreisseite (25.08.2026) | Productive Tools d.o.o., Kroatien | hoch |
| awork | teilweise. | nein. Projektmanagement mit Zeiterfassung | pro Nutzer/MonatPreisseite (25.08.2026) | awork GmbH, Hamburg | mittel |
| MOCO | teilweise. | nein. Agentursoftware mit Projektcontrolling | Basis + pro Nutzer/MonatPreisseite (25.08.2026) | hundertzehn GmbH, Freiburg | hoch |
Alle Alternativen rechnen pro Nutzer. Taktung hat einen festen Paketpreis pro Workspace — der Abstand wächst deshalb mit jeder Person.
| Anbieter | 10 Personen | 25 Personen | 40 Personen |
|---|---|---|---|
| Taktung | 79 €Pro, flach | 79 €Pro, flach | 149 €Agency, flach |
| FloatQuelle, Stand 25.08.2026 | ~120 €12 €/Nutzer · USD umger. | ~300 €12 €/Nutzer · USD umger. | ~480 €12 €/Nutzer · USD umger. |
| Resource GuruQuelle, Stand 25.08.2026 | keine geprüfte Angabe | keine geprüfte Angabe | keine geprüfte Angabe |
| RunnQuelle, Stand 25.08.2026 | keine geprüfte Angabe | keine geprüfte Angabe | keine geprüfte Angabe |
| ProductiveQuelle, Stand 25.08.2026 | ~250 €25 €/Nutzer · USD umger. | ~625 €25 €/Nutzer · USD umger. | ~1.000 €25 €/Nutzer · USD umger. |
| aworkQuelle, Stand 25.08.2026 | ~190 €19 €/Nutzer | ~475 €19 €/Nutzer | ~760 €19 €/Nutzer |
| MOCOQuelle, Stand 25.08.2026 | ~210 €21 €/Nutzer | ~525 €21 €/Nutzer | ~840 €21 €/Nutzer |
Taktungs Wert-Metrik sind Personen im Forecast, nicht Logins: Team bis 8, Pro bis 25, Agency unbegrenzt. Benutzer sind ab Team unbegrenzt — wer nur mitlesen soll, kostet nichts extra.
Der Budget-Rechner läuft ohne Anmeldung — Budget, Stundensatz, Team, und du siehst das Datum.
Wir würden gern messen, wie Taktung gefunden und genutzt wird — mit Google Analytics und Google Ads. Das ist für die Nutzung von Taktung nicht nötig. Ohne deine Einwilligung setzen wir dafür keine Cookies. Datenschutz